|
Dettagli:
|
| Norma di prova: | GB/T11785-2005, ISO 9239-1 | Intervallo di flusso di calore: | 0 - 15 kW/m2, precisione +/-0,2 kW/m2 |
|---|---|---|---|
| Dimensione radiante del pannello: | 300 x 450 mm, resiste a ca. 900 C | Inclinazione del pannello radiante: | 30 gradi, regolabile |
| Velocità del fumo di scarico: | (2,5 +/- 0,2) m/s | Altezza della fiamma: | regolabile da 60 a 120 mm |
| Gas combustibile: | Propano, (0,026 +/- 0,002) l/s | Alimentazione elettrica: | CA 220 V +/-10%, 50 Hz, 5 kW max |
| Dimensioni della camera di combustione: | 1420 x 1200 x 2300 mm | Peso dell'attrezzatura: | 350 chilogrammi |
| Modalità di controllo: | Controllo computerizzato con cronometraggio automatico e stampa report | ||
| Evidenziare: | Radiant Heat Flux Test Apparatus,ISO 9239-1 Radiant Panel Tester,Flooring Materials Flammability Tester |
||
DX8401 Flooring Materials Radiant Heat Flux Test Apparatus Overview The DX8401 radiant heat flux test apparatus evaluates the burning behaviour of horizontally mounted flooring materials that are ignited by a small pilot flame and exposed to an inclined radiant heat field. It reproduces the radiant heat source method specified in GB/T 11785-2005 and ISO 9239-1, so laboratories can compare flame spread, critical heat flux and smoke development of floor coverings under
Persona di contatto: Sophia Su
Telefono: +86-13266221899