|
|
Dettagli:
|
| Standard: | GB/T11785-2005, ISO 9239-1 | Gamma di misuratori di flusso di calore: | 0-15Kw/mq |
|---|---|---|---|
| Precisione del flusso di calore: | +/-0,2 kW/m2 | Dimensione radiante del pannello: | 300 x 450 mm, ca. Servizio 900 C |
| Inclinazione del pannello: | 30 gradi, regolabile | Distribuzione del flusso: | 200 mm: 9,1+/-0,4 kW/m2; 400 mm: 5,0+/-0,4 kW/m2; 600 mm: 2,4+/-0,2 kW/m2 |
| Velocità di scarico: | 2,5+/-0,2 m/sec | Capacità di scarico: | 39-85 m3/min, regolabile in continuo |
| Altezza della fiamma: | regolabile 60-120 mm | Bruciatore pilota: | DE 10 mm, DI 6 mm, 35 fori da 0,7 mm |
| Termocoppia: | Tipo K, guaina in acciaio inossidabile da 3,2 mm | Gas combustibile: | Propano, 0,026+/-0,002 L/s (fornito dall'utente) |
| Alimentazione elettrica: | CA 220 V +/-10%, 50 Hz, max. 5kW | Dimensioni della camera di combustione: | L1420 x P1200 x H2300 mm |
| Dimensioni dell'armadio di controllo: | 2,2 x 1,2 x 2,4 m | Peso netto: | ca. 350 chilogrammi |
| Controllare: | Controllo computerizzato, cronometraggio automatico, stampa dei dati | ||
| Evidenziare: | Radiant Heat Flux Test Apparatus,Flooring Materials Fire Tester,GB/T 11785-2005 ISO 9239-1 Tester |
||
DX8401 Flooring Materials Radiant Heat Flux Test Apparatus The DX8401 is a dedicated laboratory instrument for evaluating the reaction-to-fire performance of horizontal flooring materials that are ignited by a small flame and exposed to an inclined radiant heat field. It is used by flooring manufacturers, testing laboratories and third-party certification bodies to measure flame spread and heat response of complete flooring assemblies under controlled laboratory conditions.
Persona di contatto: Sophia Su
Telefono: +86-13266221899