|
Dettagli:
|
| Garanzia: | 1 anno | Nome di prodotto: | Rivelatore batterico di (BFE) di efficienza di filtrazione della maschera |
|---|---|---|---|
| Specifiche della camera dell'aerosol: | 600 x 85 x 3mm (L*W*H) | Pressione negativa del Governo: | (- 50~-200) PA |
| Norme: | ASTMF2299/ASTMF2299 03(2017), EN14683-2019、 ASTMF2101-19 | Temperatura di funzionamento: | ℃ (di 0~50) |
| Evidenziare: | Camera di prova del fuoco,macchina ultrasonica della saldatura a punti |
||
| Parametri principali | Gamma di parametro | Risoluzione | Errore massimo permesso |
| Una portata di campionamento del canale | 28.3L/min | 0.1L/min | migliori che ±2.5% |
| Portata di campionamento del canale di B | 28.3L/min | 0.1L/min | migliori che ±2.5% |
| Spruzzi il flusso | (8~10) l/min | 0.1L/min | migliori che ±5.0% |
| Flusso peristaltico della pompa | (0.006~3.0) ml/min | 0.001ml/min | migliori che ±2.5% |
| Fronteggi la pressione del canale A | (- kPa di 20~0) | 0.01kPa | migliori che ±2.5% |
| Fronteggi la pressione del canale B | (- kPa di 20~0) | 0.01kPa | migliori che ±2.5% |
| Pressione prima del flussometro dello spruzzo | kPa (di 0~300) | 0.1kPa | migliori che ±2.5% |
| Pressione negativa della camera dell'aerosol | (- 90~-120) PA | 0.1Pa | migliori che ±2.0% |
| Temperatura di funzionamento | ℃ (di 0~50) | ||
| Pressione negativa del Governo | (- 50~-200) PA | ||
| Capacità di archiviazione di dati | gruppi >100000 | ||
| Caratteristiche del filtro da HEPA | Efficienza di filtrazione per le particelle sopra 0.3um ≥99.99% | ||
| Diametro di mediana della massa del generatore di aerosol | Μm medio del diametro della particella (3,0 ± 0,3), deviazione standard geometrica ≤1.5 | ||
| Si raddoppia la dimensione delle particelle di 6 della fase di Anderson bloccaggi del campionatore | Ⅰ >7μm, μm del Ⅱ (4.7~7), μm del Ⅲ (3.3~4.7), μm del Ⅳ (2.1~3.3), μm del Ⅴ (1.1~2.1), 0.6~1.1) μm del Ⅵ ( | ||
| Specifiche della camera dell'aerosol | (Spessore del diametro 85 x di lunghezza 600 x 3) millimetro | ||
| Numero totale delle particelle positive del campionatore di controllo di qualità | cfu (2200±500) | ||
| Flusso di ventilazione del gabinetto di pressione negativa | ≥5m3/min | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: Sophia Su
Telefono: +86-13266221899