|
Dettagli:
|
| Controllo temporaneo: | Controllo di PID SSR | Potere della lampada: | 40W/Piece |
|---|---|---|---|
| Materiali: | SUS # 304 in acciaio | Uniformità: | ±2°C |
| Verifichi il tempo: | 0~999H, regolabile | Modalità di controllo: | BTHC |
| Evidenziare: | Tester di invecchiamento UV ASTM D4799,Camera di prova d'azione corrosiva degli elementi accelerata UV,Camera di prova ambientale UV per gomma |
||
Camera di prova di invecchiamento UV di controllo PID SSR / Tester di luce ultravioletta UVA
Visualizzazione:
Una lampada fluorescente ultravioletta simile a quella dello spettro UV nella luce solare, combinata con un dispositivo di controllo della temperatura, viene utilizzata per analogizzare il materiale per causare decolorazione, luminosità,diminuzione della resistenzaIl sole (segmento UV) è danneggiato da alte temperature, alta umidità e condensazione.attraverso l'azione sinergica tra luce ultravioletta e umidità, la resistenza solare alla luce o la resistenza solare all'umidità del materiale è indebolita o invalidata, quindi è ampiamente utilizzata per valutare la resistenza al clima del materiale.L'apparecchiatura dispone di un'adeguata simulazione UV della luce solare, bassi costi di manutenzione, facilità d'uso, funzionamento automatico dell'apparecchiatura, elevato grado di automazione del ciclo di prova,illuminazione La stabilità è buona e la ricorrenza dei risultati dei test è elevata.
Parametri tecnici:
| Materiale | SUS#304 acciaio inossidabile (interno ed esterno) | |
| Intervallo di temperatura | NT1centigradi | |
| Uniformità della temperatura | ± 1°C | |
| Variazioni di temperatura | ± 0,5°C | |
| Controllo della temperatura | Controllo SSR PID | |
| Intervallo di umidità: | ≥ 90%RH | |
| Controller | Controller programmabile coreano TEMI 880 | |
| Modalità di controllo | Controllo dell'umidità della temperatura di equilibrio (BTHC) | |
| Impostazione del ciclo di prova | Il ciclo di prova di illuminazione, condensazione e spruzzo d'acqua è programmabile | |
| Potenza della lampada | 40W/pezzo | |
| Distanza dal campione alla lampada | 50 ± 3 mm (regolabile) | |
| Distanza centrale tra le luci | 70 mm | |
| Irradiazione | 1.0W/cm2 | |
| Lungo d'onda della luce ultravioletta | UV-A: 315-400 nm | |
| UV-B: 280-315 nm | ||
| Durata di vita della lampada | ore 16.00 | |
| Aree di irradiazione efficace | 640×1140 mm | |
| Intervallo di temperatura dell'illuminazione | 50°C~70°C | |
| Intervallo di temperatura di condensazione | 40°C~60°C | |
| Temperatura del pannello nero | 30°C~80°C | |
| Dimensione standard del campione | 75x290mm (24pcs) o 75x150mm (48pcs), oppure può essere personalizzato | |
| Tempo di prova | 0 ¢ 999H, regolabile | |
| Potenza | AC220V±10%, 50/60Hz, monofase, 5KW | |
| Sistema di protezione | Protezione contro il cortocircuito da sovraccarico, protezione contro la temperatura, acqua mancanza di protezione |
|
Materiali strutturali:
| Dimensione della scatola interna | W1170 × H500 × D450 |
| Dimensioni | W1480 × H1300 × D550 |
| Materiale della camera | SUS304# piastra in acciaio inossidabile. |
| Strumento di controllo | Controller intelligente RKC |
| Lampada di irradiazione | 4 UVA-340 |
Norme:
- ASTM D4587
- ASTM D4799
- ISO 4892-1
- ISO 4892-3
- ASTM D4329
- AATCC TM186
- ASTM D5208
- CEI 61345
![]()
Persona di contatto: Sophia Su
Telefono: +86-13266221899