|
Dettagli:
|
| Controllo temporaneo: | Controllo di PID SSR | Potere della lampada: | 40W/Piece |
|---|---|---|---|
| Materiali: | SUS # 304 in acciaio | Uniformità: | ±2°C |
| Verifichi il tempo: | 0~999H, regolabile | Modalità di controllo: | BTHC |
| Evidenziare: | prova di compressibilità della schiuma,tester di durezza shore per gomma |
||
Camera di prova UV di invecchiamento di controllo di PID SSR/tester ultravioletto della luce di UVA
Panoramica:
Una lampada ultravioletta fluorescente simile a quella dello spettro UV alla luce solare, combinato con un dispositivo del controllo della temperatura, è utilizzata per analogize il materiale per causare lo scoloramento, la luminosità, il declino di forza, l'incrinamento, la scheggiatura, spolverizzare, l'ossidazione, ecc. Il sole (segmento UV) è danneggiato da umidità ad alta temperatura e alta e da condensazione. I fattori quale pioggia scura ciclano ecc, allo stesso tempo, con l'effetto sinergico fra luce ultravioletta e l'umidità, la singola resistenza leggera o la singola resistenza all'umidità del materiale è indebolita o invalidata, in modo da è ampiamente usato valutare la resistenza di clima del materiale. L'attrezzatura ha la simulazione UV di migliore luce solare, il costo di mantenimento basso, l'impiego di facile impiego e automatico delle attrezzature, alto livello di automazione del ciclo di prova, accendere la stabilità è buona ed il tasso di ricomparsa dei risultati dei test è alto.
Parametri tecnici:
| Materiali | Acciaio inossidabile SUS#304 (interno ed esterno) | |
| Gamma di temperature | RT+10~70℃ | |
| Uniformità di temperatura | ±1℃ | |
| Fluttuazione di temperatura | ±0.5℃ | |
| Controllo della temperatura | Controllo di PID SSR | |
| Gamma di umidità: | ≥90%RH | |
| Regolatore | Regolatore programmabile di TEMI 880 coreani | |
| Modo di controllo | Controllo di umidità di temperatura dell'equilibrio (BTHC) | |
| Regolazione del ciclo di prova | L'illuminazione, la condensazione ed il ciclo di prova dello spruzzo d'acqua è programmabili | |
| Potere della lampada | 40W/Piece | |
| Distanza fra il campione e la lampada | 50±3mm (regolabile) | |
| Distanza di centro fra la lampada | 70mm | |
| Irraggiamento | 1.0W/cm2 | |
| Luce ultravioletta di lunghezza d'onda | UV-A: 315-400nm | |
| UV-B: 280-315nm | ||
| Vita della lampada | 1600hrs | |
| Efficaci aree di irradiamento | 640×1140mm | |
| Gamma di temperature di illuminazione | 50℃~70℃ | |
| Gamma di temperature di condensazione | 40℃~60℃ | |
| Temperatura nera del pannello | 30℃~80℃ | |
| Dimensione standard dell'esemplare | 75×290mm (24pcs) o 75x150mm (48pcs), o possono essere personalizzati | |
| Tempo di prova | 0~999H, regolabile | |
| Potere | AC220V±10%, 50/60Hz, monofase, 5KW | |
| Sistema di protezione | Sovraccarichi la protezione di cortocircuito, sopra la protezione della temperatura, l'acqua mancanza della protezione |
|
Materiali strutturali:
| Dimensione interna della scatola | W1170 × D450 DEL × H500 |
| Dimensioni | W1480×H1300×D550 |
| Materiale della camera | Piatto dell'acciaio inossidabile di SUS304#. |
| Strumento di controllo | Regolatore intelligente di RKC |
| Lampada di irradiamento | 4 UVA-340 |
Norme:
- ASTM D4587
- ASTM D4799
- Iso 4892-1
- Iso 4892-3
- ASTM D4329
- AATCC TM186
- ASTM D5208
- IEC 61345
![]()
Persona di contatto: Sophia Su
Telefono: +86-13266221899